Nel Girone H di Serie D la solidità difensiva si rivela decisiva quanto la fase offensiva. La statistica dei clean sheet, che indica le partite concluse senza subire gol, offre un quadro chiaro dei portieri più affidabili del campionato.
 
# Giocatore Squadra Presenze Clean Sheet %
1 Lorenzo Piras US Città di Fasano 2 2 100,0%
2 Bernardino D'Agostino FC Pompei 5 4 80,0%
3 Justas Martinkus Martina Calcio 1947 3 2 66,7%
4 Tommaso Ciardi FC Francavilla 3 2 66,7%
5 Fabio Grisendi FC Francavilla 2 1 50,0%
6 Gianmarco Summa Fidelis Andria 5 2 40,0%
7 Paolo De Lucci ASD Heraclea Calcio 5 2 40,0%
8 Gabriel Fernandes Barletta 1922 5 2 40,0%
9 Raoul Lombardo US Città di Fasano 3 1 33,3%
10 Clemente Tartaro Manfredonia Calcio 3 1 33,3%
11 Edoardo Colzani FBC Gravina 4 1 25,0%
12 Domenico Puca Atletico Afragolese 4 1 25,0%
13 Pietro Emilio Gallo Paganese 5 1 20,0%
14 William Montalti FC Nola 1925 5 1 20,0%
15 Riccardo Galli AC Nardò 5 1 20,0%
16 Andrea Petrone FC Sarnese 1926 5 1 20,0%
17 Andrea Spurio Real Normanna 5 0 0,0%
18 Pier Francesco Galiano ASD Ferrandina 5 0 0,0%
19 Robert Matei Virtus Francavilla 5 0 0,0%
 
Sezione: Classifiche / Data: Mer 01 ottobre 2025 alle 20:00
Autore: Redazione TuttoPaganese
vedi letture
Print